• Anzeige von Distanz, Zeit, Kalorien, Geschwindigkeit, usw.
• 6 vorinstallierte Belastungsprogramme
• Handpulsmessung
• 10 kg Schwungmasse
• Induktionsbremssystem
Mit Induktionsbremssystem und tiefem Einstieg. Techn. Daten: Induktionsbremssystem: Die Vorteile einer Induktionsbremse gegenüber einer Dauermagnetbremse sind wie folgt: a. Feinere und komfortablere Widerstandregulierung mit 32 einstellbaren Stufen b. Exakte Wiederauffindbarkeit der Schwierigkeitsstufen c. Zuverlässigere Wattanzeige mit sehr geringer Toleranz d. Stabilere Spannungsversorgung für Induktionsbremssystem und Computer durch ein stärkeres Netzteil e. Reklamationsfreier und wartungsärmer, da kein Stellmotor für die Magnetbremse vorhanden.
Details:
Anzahl individueller Trainingsprogramme | 1
Anzahl Herzfrequenzprogramme | 1
Besondere Trainingsprogramme | Herzfrequenzprogramm
Pulsmessung | Handpulsmessung
Anzeige Trainingscomputer | Trainingszeit, Geschwindigkeit, BMI, Entfernung, Kalorienverbrauch (ca.), Pulsfrequenz, Watt
Displaytechnologie | LCD
Maße & Gewicht: Länge | 108 cm, Breite | 55 cm, Höhe | 139 cm
Farbe & MaterialFarbe | silberfarben, schwarz
Technische Daten:
Schwungmasse (ca.) | 10 kg
Widerstandsstufen | 32
Bremssystem | Induktionsbremssystem
Regulierung Leistung | drehzahlunabhängig
Leistung von | 50 W
Leistung bis | 350 W
Leistungseinstellung | drehzahlunabhängig
Leistungsregulierung | in 5-Watt-Schritten
Produktdetails:
Ausstattung | Transportrollen
Höhen-Niveau-Regulierung
Details Sitz | horizontal verstellbar, vertikal verstellbar, Neigung verstellbar
Details Lenker | Neigung verstellbar
HinweiseGeräteklasse nach DIN EN | HA
Lieferumfang | Netzteil
Benutzergewicht maximal | 150 kg
Stromversorgung:
Art Stromversorgung | externes Netzteil